| 包装设计所需资料清单 | ||
| 序号 | 资料 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 产品实物 |
用于设计内托结构或拍照。 如沿用现有内托,请提供内托样品 |
| 2 | 产品高清图片或3D建模图 | 如提供模型图可用于渲染3D效果 |
| 3 | LOGO和产品文字资料 | 如:产品广告语,产品特色、产品亮点 |
| 4 | 说明书文字内容 | 说明书 |
| 5 | 产品市场定位 | 如:针对欧美市场以及目标人群 |
| 6 | 包装可接受成本范围 | 成本决定包装的工艺与材质,最终决定设计风格 |
| 包装设计所需资料清单 | ||
| 序号 | 资料 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 产品实物 |
用于设计内托结构或拍照。 如沿用现有内托,请提供内托样品 |
| 2 | 产品高清图片或3D建模图 | 如提供模型图可用于渲染3D效果 |
| 3 | LOGO和产品文字资料 | 如:产品广告语,产品特色、产品亮点 |
| 4 | 说明书文字内容 | 说明书 |
| 5 | 产品市场定位 | 如:针对欧美市场以及目标人群 |
| 6 | 包装可接受成本范围 | 成本决定包装的工艺与材质,最终决定设计风格 |
Previous:VI设计包含哪些项目?什么是VI设计?
Next:No data